POOL DOSING QUICK REFERENCE
tadpolepool.com/resources
| Adjustment | Product | 10k gal | 15k gal | 20k gal | 25k gal |
|---|---|---|---|---|---|
| Raise FC +1 ppm | Liquid chlorine 12.5% | 11 fl oz | 16 fl oz | 21 fl oz | 27 fl oz |
| Raise FC +1 ppm | Cal-hypo 65% | 2.1 oz | 3.2 oz | 4.2 oz | 5.3 oz |
| Lower pH −0.1 (at TA 100) | Muriatic acid 31.45% | 8 fl oz | 12 fl oz | 16 fl oz | 20 fl oz |
| Lower TA −10 ppm | Muriatic acid 31.45% | 26 fl oz | 39 fl oz | 52 fl oz | 65 fl oz |
| Raise TA +10 ppm | Baking soda | 1.4 lb | 2.1 lb | 2.8 lb | 3.5 lb |
| Raise CH +10 ppm | Calcium chloride 77% | 1.3 lb | 1.9 lb | 2.5 lb | 3.1 lb |
| Raise CYA +10 ppm | Stabilizer (CYA) | 0.8 lb | 1.2 lb | 1.7 lb | 2.1 lb |
| Raise salt +500 ppm | Pool salt | 42 lb | 63 lb | 83 lb | 104 lb |
Standard industry estimates — always follow the product label. Acid: add to water, pump running, never mix with chlorine. Retest after a full turnover. pH doses assume TA ≈ 100 (higher TA needs proportionally more acid).
How to use the card
Every dose scales linearly with volume: a 12,500-gallon pool takes a dose a quarter of the way between the 10k and 20k columns. For exact numbers on odd sizes — or bigger pH moves — use the calculators: chlorine, acid, salt, and LSI for overall balance.
